Descrizione
Policarbonato Compatto
Policarbonato Compatto Trasparente.
Ottimo punto di trasparenza, adatto per ambito edile e alla creazione di complementi d’arredo.
Cod. | F.to mm/Spessore | Prezzo U. | | |
COMP/TR/1,5 | 1250X2050X1,5 | € 67,90 | | |
COMP/TR/3 | 2050X3050X3 | € 289,51 | | |
COMP/TR/3.6 | 2050X6110X3 | € 579,95 | | |
COMP/TR/4 | 2050X3050X4 | € 328,03 | | |
COMP/TR/4.6 | 2050X6110X4 | € 657,11 | | |
COMP/TR/5 | 2050X3050X5 | € 482,61 | | |
COMP/TR/5.6 | 2050X6110X5 | € 966,76 | | |
COMP/TR/8 | 2050X3050X8 | € 772,12 | | |
Maggiorazioni: + 11% per Policarbonato Bronzo,
+ 6% per Policarbonato Opalino.
Correlati